1000 Lakes Rally 1975
Advertisement
General Information
- Notes
-
- It is not clear which specialstages were driven on which day.
- In the meantime, some roads have been demolished or relocated.
- Previous Editions 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (59)
- Date 28. - 31. August 1975
- Time Zone UTC+2
- Country Finland
- Total Length 1333.5 km
- www https://www.rallyfinland.fi/
- Host AKK Sports
- Results ewrc-results.com
- Tags 1000 Lakes Rally, Secto Rally Finland, Jyväskylä, Jyväskylän MM-ralli, Neste Rally Finland ralli, Reittikartta, Reitti, kartta, rally rallin, rali, kartoittaa, kortti, kartata, aikataulu, reitti, rallireitti, Suomi, kilpailijat, katsojat, katsojaopas, Suomen 1000 Lakes Rally 1975 route map, 1000 Lakes Rally 1975 stage diagramms, 1000 Lakes Rally 1975 route plot, 1000 Lakes Rally 1975 specialstage maps, 1000 Lakes Rally 1975 stage maps, 1000 Lakes Rally 1975 stage plot, 1000 Lakes Rally 1975 locations, 1000 Lakes Rally 1975 charts, 1000 Lakes Rally 1975 sketches, 1000 Lakes Rally 1975 parcours, 1000 Lakes Rally 1975 tracé, 1000 Lakes Rally 1975 carte, 1000 Lakes Rally 1975 percorso, 1000 Lakes Rally 1975 mappa
- Last updated 28 February 2023 - 07:33:27 UTC
- Mapped by AnttiL
- Related rallies
Championships
Advertisement
Itinerary
Friday 29. August 1975 show in map | |||||
Ceremonial Start (Jyväskylä - Laajavuori) | 18:00 |
|
|||
SS 1 | Laajavuori | 3.8 km | 18:01 | ||
SS 2 | Humalamäki | 3.5 km | 18:34 | ||
SS 3 | Kuohu | 4.3 km | 18:50 | ||
SS 4 | Urria | 5.4 km | 19:39 | ||
SS 5 | Ehikki | 3.1 km | 20:15 | ||
SS 6 | Niemiaho | 4.1 km | 20:41 | ||
SS 7 | Mutanen | 5.2 km | 21:50 | ||
SS 8 | Paukkula | 5.0 km | 22:50 | ||
SS 9 | Hännilä | 5.5 km | 23:48 | ||
Friday - Total Special Stage Distance | 39.9km | 14 % | |||
Saturday 30. August 1975 show in map | |||||
SS 10 | Tenkkeli | 5.9 km | 00:00 | ||
SS 11 | Mäenkylä | 3.3 km | 00:49 |
|
|
Regrouping (Mikkeli) | ??:?? |
|
|||
SS 12 | Koivakkala | 9.9 km | 03:06 | ||
SS 13 | Sattila | 8.9 km | 03:30 | ||
SS 14 | Hiirola | 5.0 km | 04:28 | ||
SS 15 | Roitto | 4.8 km | 04:46 | ||
SS 16 | Kokkosenlahti | 35.6 km | 05:31 | ||
SS 17 | Korppisensalo | 11.8 km | 06:46 | ||
SS 18 | Kommerniemi | 5.1 km | 07:33 | ||
SS 19 | Kallislahti | 5.5 km | 07:55 | ||
Park Fermé (Savonlinna) | ??:?? |
|
|||
SS 20 | Makkola | 5.8 km | 16:32 | ||
SS 21 | Enonkoski | 6.0 km | 16:56 | ||
SS 22 | Paakkunala | 4.8 km | 17:23 | ||
SS 23 | Raikuu | 4.8 km | 18:08 | ||
SS 24 | Niinikumpu | 5.4 km | 18:55 | ||
SS 25 | Loukunvaara | 6.6 km | 19:30 | ||
SS 26 | Rokkala | 12.3 km | 20:03 | ||
SS 27 | Papinniemi | 7.0 km | 20:32 | ||
SS 28 | Kermola | 5.5 km | 21:20 | ||
SS 29 | Pekkola | 5.4 km | 21:44 | ||
SS 30 | Soidinmäki | 5.5 km | 22:37 | ||
Regrouping (Savonlinna) | ??:?? |
|
|||
Friday - Total Special Stage Distance | 164.9km | 57 % | |||
Sunday 31. August 1975 show in map | |||||
SS 31 | Kiiskilä | 8.3 km | 01:18 | ||
SS 32 | Sydänmaa | 6.0 km | 02:08 | ||
SS 33 | Ryyhtölä | 6.8 km | 02:49 | ||
SS 34 | Kuusela | 3.8 km | 03:47 | ||
SS 35 | Mäkrä | 5.6 km | 04:28 | ||
SS 36 | Myhinpää | 20.5 km | 05:05 | ||
SS 37 | Sirkkamäki | 6.6 km | 05:48 | ||
SS 38 | Jouhtikylä | 11.0 km | 06:18 | ||
SS 39 | Äijälä | 3.1 km | 07:02 | ||
SS 40 | Valkola | 5.2 km | 07:44 | ||
SS 41 | Kuukanpää | 3.8 km | 08:09 | ||
SS 42 | Seppälänkangas | 2.0 km | 08:38 |
|
|
Ceremonial Finish (Jyväskylä - Laajavuori) | ??:?? |
|
|||
Sunday - Total Special Stage Distance | 82.7km | 29 % | |||
Total Special Stage Distance | 287.5km | ||||
Total Liaison Distance | 1046.0km | ||||
Total Rally Distance | 1333.5km |
local time: 08:43 [UTC+2]
Changelog
2021/10/27 11:20 UTC, v1:Added route for SSS19 Kallislahti
2023/02/28 07:33 UTC, v2:
Added starting times, finish and regroupings
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Coordinates
Coordinates
GEO QR-Code
Show Icons
keyboard_arrow_down