Hankiralli 1978
General Information
- Note
-
- ⚠️ Start and Finish locations are inaccurate
- Previous Editions 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1998 1999 2002 2012 2017 (22)
- Date 17. - 19. February 1978
- Time Zone UTC+2
- Country Finland
- Total Length 1300.0 km
- www http://www.hankiralli.fi/
- Host Porvoon Seudun UA, Helsingin UA (1955-1994)
- Results ewrc-results.com
- Last updated 11 June 2020 - 15:20:32 UTC
Championships
Advertisement
Itinerary
Friday 17. February 1978 show in map | |||||
Start/Finish/Podium (Helsinki - Kalastajatorppa) | 18:01 |
|
|||
SS 1 | Käla | 8.8 km | 19:01 | ||
SS 2 | Svartbäck | 18.2 km | 19:26 | ||
SS 3 | Risten | 6.2 km | 19:57 | ||
SS 4 | Mossaböle | 12.0 km | 20:17 | ||
SS 5 | Domargård | 7.9 km | 20:45 | ||
SS 6 | Trollböle | 14.0 km | 22:11 | ||
SS 7 | Öby | 19.1 km | 22:43 | ||
SS 8 | Hulta | 30.3 km | 23:27 | ||
Friday - Total Special Stage Distance | 116.5km | 24 % | |||
Saturday 18. February 1978 show in map | |||||
SS 9 | Makarla | 5.1 km | 00:18 | ||
SS 10 | Dalby | 10.7 km | 00:36 | ||
SS 11 | Huovila | 11.2 km | 01:16 | ||
SS 12 | Vähäkylä | 6.3 km | 01:43 | ||
SS 13 | Harjula | 11.0 km | 03:19 | ||
SS 14 | Lietsuo | 6.7 km | 04:02 | ||
SS 15 | Lankkinen | 12.3 km | 04:34 | ||
SS 16 | Kaukasuo | 10.6 km | 05:20 | ||
SS 17 | Sydänmaa | 19.3 km | 06:18 | ||
SS 18 | Sydänoja | 19.2 km | 06:49 | ||
SS 19 | Karsonkulma | 16.4 km | 07:29 | ||
SS 20 | Hartikkala | 8.0 km | 08:12 | ||
Park Fermé (Paimio - Motelli) | ??:?? |
|
|||
SS 21 | Sattonkulma | 7.0 km | 16:01 | ||
SS 22 | Kankenmiekka | 8.4 km | 16:22 | ||
SS 23 | Lapinluhta | 7.5 km | 16:45 | ||
SS 24 | Karjala | 29.1 km | 17:18 | ||
SS 25 | Kivikylä | 19.2 km | 18:09 | ||
SS 26 | Viikainen | 8.8 km | 18:44 | ||
SS 27 | Vekka | 3.2 km | 19:04 | ||
SS 28 | Untamala | 20.8 km | 20:29 | ||
SS 29 | Hyyninen | 5.3 km | 21:01 | ||
SS 30 | Palkkinen | 6.8 km | 21:49 | ||
SS 31 | Vehmaa | 6.3 km | 22:12 | ||
SS 32 | Suottionkulma | 6.3 km | 22:44 | ||
SS 33 | Juva | 5.0 km | 23:04 | ||
Friday - Total Special Stage Distance | 270.5km | 55 % | |||
Sunday 19. February 1978 show in map | |||||
SS 34 | Kytö | 12.3 km | 01:35 | ||
SS 35 | Viertola | 11.6 km | 01:57 | ||
SS 36 | Ajoniemi | 14.8 km | 02:54 | ||
SS 37 | Suomusjärvi | 5.4 km | 03:36 | ||
SS 38 | Järvenpää | 7.7 km | 04:11 | ||
SS 39 | Hyönölä | 10.7 km | 04:32 | ||
SS 40 | Hyrkkölä | 8.2 km | 05:00 | ||
SS 41 | Antiainen | 12.5 km | 05:24 | ||
SS 42 | Ahmoo | 8.5 km | 06:49 | ||
SS 43 | Leppäaro | 7.9 km | 07:37 | ||
SS 44 | Takkula | 5.1 km | 08:00 | ||
Start/Finish/Podium (Helsinki - Kalastajatorppa) | 09:00 |
|
|||
Sunday - Total Special Stage Distance | 104.7km | 21 % | |||
Total Special Stage Distance | 491.7km | ||||
Total Liaison Distance | 808.3km | ||||
Total Rally Distance | 1300.0km |
local time: 22:53 [UTC+2]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Coordinates
Coordinates
GEO QR-Code
Show Icons
keyboard_arrow_down