Hankiralli 1979
General Information
- Note
-
- ⚠️ Start and Finish locations are inaccurate
- Previous Editions 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1998 1999 2002 2012 2017 (22)
- Date 2. - 4. March 1979
- Time Zone UTC+2
- Country Finland
- www http://www.hankiralli.fi/
- Host Porvoon Seudun UA, Helsingin UA (1955-1994)
- Results ewrc-results.com
- Last updated 4 July 2020 - 09:15:58 UTC
Championships
Advertisement
Itinerary
Friday 2. March 1979 show in map | |||||
Start/Finish/Podium (Helsinki - Kalastajatorppa) | 18:01 |
|
|||
SS 1 | Lepomäki | 4.4 km | 18:52 | ||
SS 2 | Kaukas | 11.1 km | 19:33 | ||
SS 3 | Soukkio | 9.8 km | 20:09 | ||
SS 4 | Kilpijärvi (CANCELED) | 0.0 km | ??:?? |
|
|
SS 5 | Lukonkulma | 6.7 km | 20:59 | ||
Regrouping (Mäntsälä) | ??:?? |
|
|||
SS 6 | Onkimaa | 10.8 km | 22:26 | ||
SS 7 | Homma | 15.2 km | 22:52 | ||
SS 8 | Sammalisto | 7.3 km | 23:28 | ||
SS 9 | Levanto | 7.0 km | 23:46 | ||
Friday - Total Special Stage Distance | 72.3km | 22 % | |||
Saturday 3. March 1979 show in map | |||||
SS 10 | Mustajärvi | 4.1 km | 00:03 | ||
Regrouping (Orimattila) | ??:?? |
|
|||
SS 11 | Paavola | 11.5 km | 02:07 | ||
SS 12 | Jaakkola | 9.4 km | 02:38 | ||
SS 13 | Pakila | 3.6 km | 03:11 | ||
SS 14 | Pusa | 3.8 km | 03:29 | ||
SS 15 | Tiilää | 4.7 km | 03:49 | ||
SS 16 | Vakkola | 5.7 km | 04:12 | ||
Regrouping (Monninkylä) | ??:?? |
|
|||
SS 17 | Pohjakka | 10.4 km | 05:34 | ||
SS 18 | Åbacka | 4.3 km | 05:55 | ||
SS 19 | Hindsby | 9.8 km | 06:31 | ||
Regrouping (Helsinki - Kalastajatorppa) | ??:?? |
|
|||
SS 20 | Laajalahti (CANCELED) | 0.0 km | ??:?? |
|
|
SS 21 | Haapakorpi | 4.2 km | 17:02 | ||
SS 22 | Rantakulma | 5.7 km | 17:28 | ||
SS 23 | Palopuro | 4.8 km | 17:50 | ||
SS 24 | Ahdenkallio | 5.4 km | 18:07 | ||
SS 25 | Suopelto | 11.8 km | 18:50 | ||
SS 26 | Haimoo | 5.7 km | 19:23 | ||
SS 27 | Ahmoo | 7.6 km | 19:42 | ||
Regrouping (Karkkila) | ??:?? |
|
|||
SS 28 | Antiainen | 12.5 km | 21:02 | ||
SS 29 | Hyrkkölä | 11.4 km | 21:32 | ||
SS 30 | Hyönölä | 4.0 km | 22:02 | ||
SS 31 | Pakkala | 5.3 km | 22:18 | ||
SS 32 | Sitarla | 5.0 km | 22:47 | ||
SS 33 | Lehmijärvi | 7.3 km | 23:10 | ||
Regrouping (Lohja) | ??:?? |
|
|||
Friday - Total Special Stage Distance | 158.0km | 48 % | |||
Sunday 4. March 1979 show in map | |||||
SS 34 | Lohjanjärvi (CANCELED) | 0.0 km | ??:?? |
|
|
SS 35 | Talpela | 13.4 km | 00:54 | ||
SS 36 | Leikkilä | 6.7 km | 01:22 | ||
SS 37 | Brasby | 20.7 km | 01:55 | ||
SS 38 | Mossaböle | 12.0 km | 02:27 | ||
Regrouping (Mustio) | ??:?? |
|
|||
SS 39 | Risten | 5.2 km | 03:42 | ||
SS 40 | Vassböle | 12.8 km | 03:59 | ||
SS 41 | Övitsby | 25.9 km | 04:36 | ||
SS 42 | Nuuksio | 3.8 km | 05:26 | ||
Start/Finish/Podium (Helsinki - Kalastajatorppa) | 06:00 |
|
|||
Saturday - Total Special Stage Distance | 100.5km | 30 % | |||
Total Special Stage Distance | 330.8km |
local time: 09:46 [UTC+2]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Coordinates
Coordinates
GEO QR-Code
Show Icons
keyboard_arrow_down