Itäralli 1970
Advertisement
General Information
- Notes
-
- In the meantime, some roads have been demolished or relocated.
- The official stage lengths from the itinerary differs significantly from the measured lengths from the official map.
- Thanks to Ranar063 for giving the map and some other information
- Previous Editions 1970 1972 1975 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1990 1992 1995 1997 1999 2003 2004 2005 2006 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2018 2019 2020 2022 (28)
- Date 3. - 5. July 1970
- Time Zone UTC+2
- Country Finland
- www https://www.itaralli.fi/
- Host Joensuun Urheiluautoilijat ry
- Results ewrc-results.com
- Tags SM Itäralli, Itäralli ralli, Reittikartta, Reitti, kartta, rally rallin, rali, kartoittaa, kortti, kartata, aikataulu, reitti, rallireitti, Suomi, kilpailijat, katsojat, katsojaopas, Suomen Itäralli 1970 route map, Itäralli 1970 stage diagramms, Itäralli 1970 route plot, Itäralli 1970 specialstage maps, Itäralli 1970 stage maps, Itäralli 1970 stage plot, Itäralli 1970 locations, Itäralli 1970 charts, Itäralli 1970 sketches, Itäralli 1970 parcours, Itäralli 1970 tracé, Itäralli 1970 carte, Itäralli 1970 percorso, Itäralli 1970 mappa
- Last updated 17 February 2023 - 17:55:58 UTC
- Mapped by Papu56037
- Related rallies
Championships
Advertisement
Itinerary
Friday 3. July 1970 show in map | |||||
Start/Finish/Podium (Joensuu - Joensuun Lyseo) | 18:00 |
|
|||
SS 1 | Vaivio | 16.0 km | 18:17 | ||
Outokumpu [Show Stage] | 5.0 km | 19:10 |
|
||
SS 2 | Leppilampi | 8.0 km | 19:34 | ||
SS 3 | Rönkönvaara | 14.0 km | 20:35 | ||
schedule | Time Control (Savonranta - Union) | 21:08 |
|
||
build | Service A (Savonranta - Union) - 15min | 21:08 |
|
||
SS 4 | Hanhijärvi | 15.0 km | 21:59 | ||
SS 5 | Karvila | 6.0 km | 22:27 | ||
SS 6 | Makkola | 16.0 km | 22:35 | ||
SS 7 | Pitkälä | 5.5 km | 23:31 | ||
Friday - Total Special Stage Distance | 80.5km | 20 % | |||
Saturday 4. July 1970 show in map | |||||
schedule | Time Control (Kerimäki - Esso Tervonen) | 00:00 |
|
||
build | Service B (Kerimäki - Esso Tervonen) - 12min | 00:00 |
|
||
SS 8 | Pistala | 7.7 km | 00:32 | ||
SS 9 | Mustalahti | 9.5 km | 01:07 | ||
SS 10 | Hautalampi | 8.0 km | 01:35 | ||
SS 11 | Papinniemi | 13.8 km | 01:56 | ||
SS 12 | Saramäki | 8.6 km | 02:42 | ||
schedule | Time Control (Kitee - Kesoil Waschko) | 02:57 |
|
||
build | Service C (Kitee - Kesoil Waschko) - 30min | 02:57 |
|
||
SS 13 | Kantosyrjä | 4.5 km | 03:43 | ||
SS 14 | Timola | 8.9 km | 03:53 | ||
SS 15 | Tervavaara | 12.5 km | 04:18 | ||
SS 16 | Oskola | 37.8 km | 04:32 | ||
schedule | Time Control (Tohmajärvi - Helki baari) | 05:35 |
|
||
build | Service D (Tohmajärvi - Helkibaari) - 10min | 05:35 |
|
||
SS 17 | Onkamo | 6.5 km | 06:02 | ||
SS 18 | Perivaara | 15.2 km | 06:20 | ||
schedule | Time Control (Joensuu - Kesoil Joensuu) | 07:05 |
|
||
build | Service E (Joensuu - Kesoil Joensuu) - 60min | 07:05 |
|
||
Park Fermé (Joensuu - Joensuun Lyseo - 415min) | 08:05 |
|
|||
Start/Finish/Podium (Joensuu - Joensuun Lyseo) | 15:00 |
|
|||
SS 19 | Kansanaho | 14.5 km | 15:30 | ||
SS 20 | Palo | 10.5 km | 16:02 | ||
SS 21 | Luostarinvaara (CANCELED) | 9.0 km | 16:21 | ||
SS 22 | Kinnasniemi | 9.0 km | 16:53 | ||
schedule | Time Control (Ilomantsi - Shell) | 17:29 |
|
||
SS 23 | Kirvesvaara | 10.0 km | 17:39 | ||
SS 24 | Silkku | 9.0 km | 18:12 | ||
SS 25 | Pirttivaara | 8.6 km | 18:43 | ||
SS 26 | Sarvinki | 10.0 km | 19:03 | ||
schedule | Time Control (Kaltimo - Kesoil) | 19:24 |
|
||
build | Service F (Kaltimo - Kesoil) - 12min | 19:24 |
|
||
SS 27 | Hiiskoski | 9.5 km | 20:04 | ||
SS 28 | Kontiovaara | 16.2 km | 21:05 | ||
schedule | Time Control (Lieksa - Kesoil Salomaa) | 21:38 |
|
||
build | Service G (Lieksa - Kesoil Salomaa) - 10min | 21:38 |
|
||
SS 29 | Sokojärvi | 7.3 km | 22:13 | ||
SS 30 | Salonkylä | 14.0 km | 22:25 | ||
SS 31 | Vorna (CANCELED) | 4.7 km | 22:47 | ||
SS 32 | Heinävaara | 9.0 km | 23:43 | ||
Friday - Total Special Stage Distance | 274.3km | 70 % | |||
Sunday 5. July 1970 show in map | |||||
SS 33 | Lahna-Aho | 9.0 km | 00:48 | ||
schedule | Time Control (Ylä-Koli - Kolin Matkailuhotelli) | 01:04 |
|
||
build | Service H (Ylä-Koli - Kolin Matkailuhotelli) - 30min | 01:04 |
|
||
SS 34 | Jero | 11.7 km | 01:52 | ||
SS 35 | Kuusijärvi | 6.0 km | 02:40 | ||
SS 36 | Kyykkä | 11.7 km | 02:58 | ||
Start/Finish/Podium (Joensuu - Joensuun Lyseo) | 03:40 |
|
|||
Saturday - Total Special Stage Distance | 38.4km | 10 % | |||
Total Special Stage Distance | 393.2km |
local time: 07:40 [UTC+2]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Coordinates
Coordinates
GEO QR-Code
Show Icons
keyboard_arrow_down