Rally Açores 2012
General Information
- Previous Editions 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (12)
- Date 23. - 25. February 2012
- Time Zone UTC-1
- Country Portugal
- www http://www.azoresrallye.com/
- Host Grupo Dinamização Cultural Mozelos
- Results ewrc-results.com
- Tags Rally Acores, Azoren, Mapa, Mapas, cartão, carta, rota, percurso, trajeto, trecho, trajeto, Itinerário, Ralli, Rali, cronograma, calendário, Horário Mapa, Mapa Tramos, Mapas, cartão, carta, rota, percurso, trajeto, trecho, trajeto, Itinerário, Ralli, Rali, cronograma, calendário, Horário, recorrido
Championships
Advertisement
Itinerary
Thursday 23. February 2012 show in map | |||||
build | Service A (Ponta Delgada) | 13:35 |
|
||
SS 1 | Coroa da Mata 1 | 8.25 km | 14:29 | ||
SS 2 | São Brás - Vila Franca 1 | 16.18 km | 15:02 | ||
SSS 3 | Grupo Marques 1 | 2.2 km | 16:07 | ||
build | Service B (Ponta Delgada) | 16:37 |
|
||
Thursday - Total Special Stage Distance | 26.63km | 13 % | |||
Friday 24. February 2012 show in map | |||||
build | Service C (Ponta Delgada) | 09:30 |
|
||
SS 4 | Feteiras 1 | 7.0 km | 10:20 | ||
SS 5 | Sete Cidades 1 | 23.97 km | 10:38 | ||
build | Service D (Ponta Delgada) | 11:51 |
|
||
SS 6 | Feteiras 2 | 7.0 km | 12:56 | ||
SS 7 | Sete Cidades 2 | 23.97 km | 13:14 | ||
build | Service E (Ponta Delgada) | 14:27 |
|
||
SS 8 | Coroa da Mata 2 | 8.25 km | 15:36 | ||
SS 9 | São Brás - Vila Franca 2 | 16.18 km | 16:09 | ||
build | Service F (Ponta Delgada) | 17:13 |
|
||
Friday - Total Special Stage Distance | 86.37km | 43 % | |||
Saturday 25. February 2012 show in map | |||||
build | Service G (Ponta Delgada) | 08:30 |
|
||
SS 10 | Graminhais 1 | 20.8 km | 09:56 | ||
SS 11 | Tronqueira 1 | 21.94 km | 10:44 | ||
SSS 12 | Grupo Marques 2 | 2.2 km | 12:15 | ||
build | Service H (Ponta Delgada) | 12:57 |
|
||
SS 13 | Graminhais 2 | 20.8 km | 14:38 | ||
SS 14 | Tronqueira 2 | 21.94 km | 15:26 | ||
build | Service I (Ponta Delgada) | 17:15 |
|
||
Saturday - Total Special Stage Distance | 87.68km | 44 % | |||
Total Special Stage Distance | 200.68km |
local time: 20:46 [UTC-1]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Coordinates
Coordinates
GEO QR-Code
Show Icons
keyboard_arrow_down