Rally Hokkaido 2015
Advertisement
General Information
- Previous Editions 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (12)
- Date 18. - 20. September 2015
- Time Zone UTC+9
- Country Japan
- www https://www.rally-hokkaido.com/
- Host AG Members Sports Club Hokkaido (AG MSC)
- Results ewrc-results.com
- Tags ラリー北海道, Obihiro, 北海道 日本ラリ, マップ, アイテナリ, 日本, ラリ, 地図, ルートプラン, タイムスケジュール, 評価テスト Rally Hokkaido 2015 route map, Rally Hokkaido 2015 stage diagramms, Rally Hokkaido 2015 route plot, Rally Hokkaido 2015 specialstage maps, Rally Hokkaido 2015 stage maps, Rally Hokkaido 2015 stage plot, Rally Hokkaido 2015 locations, Rally Hokkaido 2015 charts, Rally Hokkaido 2015 sketches, Rally Hokkaido 2015 parcours, Rally Hokkaido 2015 tracé, Rally Hokkaido 2015 carte, Rally Hokkaido 2015 percorso, Rally Hokkaido 2015 mappa
- Last updated 6 July 2018 - 17:57:34 UTC
Championships
Advertisement
Itinerary
Friday 18. September 2015 show in map | |||||
Shakedown (Satsunai River) | 0.96 km | 12:00 |
|
||
SSS 1 | Satsunai River 1 | 0.96 km | 18:00 | ||
Friday - Total Special Stage Distance | 0.96km | 0 % | |||
Saturday 19. September 2015 show in map | |||||
build | Service A (Kita Aikoku) | 06:00 |
|
||
SS 2 | Rikubetsu Long 1 | 4.63 km | 08:28 | ||
SS 3 | Yam Wakka 1 | 23.49 km | 08:56 | ||
SS 4 | Kunneywa 1 | 28.75 km | 09:34 | ||
SS 5 | Pawse Kamuy 1 | 10.4 km | 10:53 | ||
SS 6 | Rikubetsu Long 2 | 4.63 km | 11:51 | ||
build | Service B (Rikubetsu) | 11:57 |
|
||
SS 7 | Rikubetsu Long 3 | 4.63 km | 13:35 | ||
SS 8 | Yam Wakka 2 | 23.49 km | 14:03 | ||
SS 9 | Kunneywa 2 | 28.75 km | 14:41 | ||
SS 10 | Pawse Kamuy 2 | 10.4 km | 15:54 | ||
SSS 11 | Satsunai River 2 | 0.96 km | 18:32 | ||
build | Service C (Kita Aikoku) | 18:40 |
|
||
Saturday - Total Special Stage Distance | 140.13km | 62 % | |||
Sunday 20. September 2015 show in map | |||||
build | Service D (Kita Aikoku) | 05:00 |
|
||
SS 12 | Otofuke Reverse 1 | 6.12 km | 06:02 | ||
SS 13 | Ikeda 1 | 12.37 km | 06:45 | ||
SS 14 | New Honbetsu 1 | 13.79 km | 07:37 | ||
SS 15 | Nupri Pake Short 1 | 9.37 km | 08:52 | ||
SS 16 | Otofuke Reverse 2 | 6.12 km | 10:36 | ||
build | Service E (Kita Aikoku) | 11:26 |
|
||
SS 17 | Ikeda 2 | 12.37 km | 13:01 | ||
SS 18 | New Honbetsu 2 | 13.79 km | 13:53 | ||
SS 19 | Nupri Pake Short 2 | 9.37 km | 15:08 | ||
SSS 20 | Satsunai River 3 | 0.96 km | 17:05 | ||
build | Service F (Kita Aikoku) | 17:10 |
|
||
Sunday - Total Special Stage Distance | 84.26km | 37 % | |||
Total Special Stage Distance | 225.35km |
local time: 14:18 [UTC+9]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Coordinates
Coordinates
GEO QR-Code
Show Icons
keyboard_arrow_down