Rallye Perce-Neige de Maniwaki 2022
Advertisement
General Information
- Previous Editions 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2020 2022 2023 (12)
- Date 1. - 2. April 2022
- Time Zone UTC-4
- Country Canada
- Total Length 516.0 km
- www https://www.rallyeperceneige.com/
- Results ewrc-results.com
- Tags Rallye Perce-Neige de Maniwaki, Maniwaki, Quebec Carte du parcours, Horaires, Parcours et cartes, ES, Carte ES, Carte générale, timing complet, itinéraire, itinéraire horaire, cartes des spéciales, Timing carte parcours es especial, essais, Plans parc d’assistance, plans, horaires, spectateurs programme, routes concurrents, plan, cartes, Epreuve spéciale, programme, Tracé, accès, Plan des Spéciales Rallye Perce-Neige de Maniwaki 2022 route map, Rallye Perce-Neige de Maniwaki 2022 stage diagramms, Rallye Perce-Neige de Maniwaki 2022 route plot, Rallye Perce-Neige de Maniwaki 2022 specialstage maps, Rallye Perce-Neige de Maniwaki 2022 stage maps, Rallye Perce-Neige de Maniwaki 2022 stage plot, Rallye Perce-Neige de Maniwaki 2022 locations, Rallye Perce-Neige de Maniwaki 2022 charts, Rallye Perce-Neige de Maniwaki 2022 sketches, Rallye Perce-Neige de Maniwaki 2022 parcours, Rallye Perce-Neige de Maniwaki 2022 tracé, Rallye Perce-Neige de Maniwaki 2022 carte, Rallye Perce-Neige de Maniwaki 2022 percorso, Rallye Perce-Neige de Maniwaki 2022 mappa
- Last updated 2 April 2022 - 11:06:29 UTC
Championships
Advertisement
Itinerary
Friday 1. April 2022 show in map | |||||
Shakedown | 3.22 km | 18:25 |
|
||
Saturday 2. April 2022 show in map | |||||
Park Exposé (Maniwaki - 85 rue Principale) | 07:00 |
|
|||
Start/Finish/Podium (Maniwaki - 85 rue Principale) | 07:30 |
|
|||
SS 1 | Domaine 1 | 6.31 km | ??:?? | ||
SS 2 | Blue Sea 1 | 7.11 km | ??:?? | ||
SS 3 | Farley 1 | 8.09 km | ??:?? | ||
build | Service A (Maniwaki - Rue Bennett) | ??:?? |
|
||
SS 4 | Domaine 2 | 6.31 km | ??:?? | ||
SS 5 | Blue Sea 2 | 7.11 km | ??:?? | ||
SS 6 | Farley 2 | 8.09 km | ??:?? | ||
build | Service B (Maniwaki - Rue Bennett) | ??:?? |
|
||
SS 7 | Lac-à-Larche 1 | 8.55 km | ??:?? | ||
SS 8 | Cayamant 1 | 14.11 km | ??:?? | ||
SS 9 | Tortue 1 | 28.75 km | ??:?? | ||
build | Service C (Maniwaki - Rue Bennett) | ??:?? |
|
||
SS 10 | Lac-à-Larche 2 | 8.55 km | ??:?? | ||
SS 11 | Cayamant 2 | 14.11 km | ??:?? | ||
SS 12 | Tortue 2 | 28.75 km | ??:?? | ||
build | Service D (Maniwaki - Rue Bennett) | ??:?? |
|
||
SS 13 | Lac-à-Larche 3 | 8.55 km | ??:?? | ||
SS 14 | Cayamant 3 | 14.11 km | ??:?? | ||
SS 15 | Tortue 3 | 28.75 km | ??:?? | ||
Start/Finish/Podium (Maniwaki - 85 rue Principale) | 21:30 |
|
|||
Saturday - Total Special Stage Distance | 197.25km | 100 % | |||
Total Special Stage Distance | 197.25km | ||||
Total Liaison Distance | 318.75km | ||||
Total Rally Distance | 516.0km |
local time: 04:08 [UTC-4]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Coordinates
Coordinates
GEO QR-Code
Show Icons
keyboard_arrow_down