Rantaralli 2006
General Information
- Previous Editions 1978 1979 1980 1981 1982 1984 1985 1986 1987 1988 1990 1993 1994 1995 1997 2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (33)
- Date 23. September 2006
- Time Zone UTC+3
- Country Finland
- www https://www.nasu.fi/rantaralli/
- Host Naantalin Seudun Urheiluautoilijat
- Last updated 20 June 2020 - 17:13:52 UTC
Advertisement
Itinerary
Saturday 23. September 2006 show in map | |||||
Start/Finish/Podium (Naantalin - Tori) | 11:01 |
|
|||
SS 1 | Seijainen | 5.94 km | 11:39 | ||
SS 2 | Takkulankulma | 13.13 km | 12:17 | ||
build | Service A (Tarvaisten koulu) | ??:?? |
|
||
SS 3 | Pahojoki | 11.84 km | 13:02 | ||
build | Service B (Mynämäki - Mynämäen Urheilukeskus) | 13:48 |
|
||
SS 4 | Salavainen | 13.84 km | 15:01 | ||
SS 5 | Pöytäsuo | 25.05 km | 16:06 | ||
SS 6 | Rannanmäki | 9.71 km | 16:40 | ||
Start/Finish/Podium (Naantali - Karvetin Koulu) | 18:26 |
|
|||
Saturday - Total Special Stage Distance | 79.51km | 100 % | |||
Total Special Stage Distance | 79.51km |
local time: 16:59 [UTC+3]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Coordinates
Coordinates
GEO QR-Code
Show Icons
keyboard_arrow_down