Jännerrallye 2014
General Information
- Previous Editions 2012 2013 2014 2015 2018 2019
- Date 3. - 5. January 2014
- Time Zone UTC+1
- Country Austria
- www http://www.jaennerrallye.at/
- Tags Jannerrallye, Strecken, Pläne, Maps, Route, Stages, Special Stages, SP, Sonderprüfung, Karte, Karten
Championships
- ERC - European Rally Championship
- ÖRM - Österreichische Rallye Staatsmeisterschaft
- MČR - Mezinárodní mistrovství České republiky
Advertisement
Itinerary
Friday 3. January 2014 show in map | |||||
Shakedown (Freistadt Trölsberg) | 1.99km | 10:00 | |||
QS | Qualifying (Freistadt Trölsberg) | 1.99km | 10:30 | ||
Saturday 4. January 2014 show in map | |||||
SS 1 | Pierbach 1 | 18.99km | 08:11 | ||
SS 2 | Liebenau 1 | 10.22km | 09:14 | ||
SS 3 | St. Oswald 1 | 8.3km | 10:00 | ||
Service A (Freistadt) | 10:43 |
|
|||
SS 4 | Pierbach 2 | 18.99km | 12:04 | ||
SS 5 | Liebenau 2 | 10.22km | 13:07 | ||
SS 6 | St. Oswald 2 | 8.3km | 13:53 | ||
Service B (Freistadt) | 15:06 |
|
|||
SS 7 | Pregarten 1 | 8.76km | 15:53 | ||
SS 8 | Schönau - St. Leonhard 1 | 22.93km | 16:36 | ||
Service C (Freistadt) | 17:50 |
|
|||
SS 9 | Pregarten 2 | 8.76km | 18:47 | ||
SS 10 | Schönau - St. Leonhard 2 | 22.93km | 19:30 | ||
Service D (Freistadt) | 20:39 |
|
|||
Saturday - Total Special Stage Distance | 138.4km | 56 % | |||
Sunday 5. January 2014 show in map | |||||
Service E (Freistadt) | 07:00 |
|
|||
SS 11 | Gutau 1 | 8.27km | 07:43 | ||
SS 12 | Unterweißenbach 1 | 12.54km | 08:40 | ||
SS 13 | Arena Königswiesen 1 | 7.79km | 09:15 | ||
Service F (Freistadt) | 10:40 |
|
|||
SS 14 | Gutau 2 | 8.27km | 11:38 | ||
SS 15 | Unterweißenbach 2 | 12.54km | 12:35 | ||
SS 16 | Arena Königswiesen 2 | 7.79km | 13:10 | ||
SS 17 | Bad Zell - Tragwein - Aisttal 1 | 25.0km | 14:00 | ||
Service G (Freistadt) | 15:03 |
|
|||
SS 18 | Bad Zell - Tragwein - Aisttal 2 [Power Stage] | 25.0km | 16:20 | ||
Sunday - Total Special Stage Distance | 107.2km | 44 % | |||
Total Special Stage Distance | 245.6km |
local time: 04:32 [UTC+1]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Coordinates
Coordinates
GEO QR-Code
Show Icons
keyboard_arrow_down