Seinäjoki Ralli 2016
Advertisement
General Information
- Date 17. - 18. September 2016
- Time Zone UTC+3
- Country Finland
- Host EPUA
- Results ewrc-results.com
- Tags ralli, Reittikartta, Reitti, kartta, rally rallin, rali, kartoittaa, kortti, kartata, aikataulu, reitti, rallireitti, Suomi, kilpailijat, katsojat, katsojaopas, Suomen Seinäjoki Ralli 2016 route map, Seinäjoki Ralli 2016 stage diagramms, Seinäjoki Ralli 2016 route plot, Seinäjoki Ralli 2016 specialstage maps, Seinäjoki Ralli 2016 stage maps, Seinäjoki Ralli 2016 stage plot, Seinäjoki Ralli 2016 locations, Seinäjoki Ralli 2016 charts, Seinäjoki Ralli 2016 sketches, Seinäjoki Ralli 2016 parcours, Seinäjoki Ralli 2016 tracé, Seinäjoki Ralli 2016 carte, Seinäjoki Ralli 2016 percorso, Seinäjoki Ralli 2016 mappa
- Last updated 17 July 2020 - 14:42:45 UTC
- Related rallies
Advertisement
Itinerary
Saturday 17. September 2016 show in map | |||||
Start/Finish/Podium (Seinäjoki - Hotelli Sorsanpesä) | 17:01 |
|
|||
SS 1 | Rehukylä | 11.06 km | 17:44 | ||
SS 2 | Santavuori | 14.08 km | 18:27 | ||
build | Service A (Seinäjoki - Maakunnan Auto) | 19:00 |
|
||
SS 3 | Viitala | 8.0 km | 20:25 | ||
SS 4 | Alhojoki | 7.41 km | 20:49 | ||
SS 5 | Kärkimäki | 5.92 km | 21:21 | ||
build | Service B (Seinäjoki - Maakunnan Auto) | 22:00 |
|
||
Park Fermé (Seinäjoki - Hotelli Sorsanpesä) | 22:40 |
|
|||
Saturday - Total Special Stage Distance | 46.47km | 52 % | |||
Sunday 18. September 2016 show in map | |||||
build | Service C (Seinäjoki - Hotelli Sorsanpesä) | 09:46 |
|
||
SS 6 | Ojajärvi | 5.65 km | 10:41 | ||
SS 7 | Viinamäki | 12.14 km | 10:57 | ||
build | Service D (Jalastuuli) | 11:40 |
|
||
SS 8 | Sikakylä | 5.2 km | 12:06 | ||
SS 9 | Hirvijärvi | 19.34 km | 12:27 | ||
Start/Finish/Podium (Seinäjoki - Hotelli Sorsanpesä) | 13:30 |
|
|||
Sunday - Total Special Stage Distance | 42.33km | 48 % | |||
Total Special Stage Distance | 88.8km |
local time: 03:10 [UTC+3]
Changelog
2020/07/17 14:42 UTC:Added Service D in Jalastuuli
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Coordinates
Coordinates
GEO QR-Code
Show Icons
keyboard_arrow_down