1000 Lakes Rally 1991
Advertisement
General Information
- Previous Editions 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (59)
- Date 22. - 25. August 1991
- Time Zone UTC+3
- Country Finland
- Total Length 1660.31 km
- www https://www.rallyfinland.fi/
- Host AKK Sports
- Results ewrc-results.com
- Tags 1000 Lakes Rally, NORF, neste oil, neste ralli, Reittikartta, Reitti, kartta, rally rallin, rali, kartoittaa, kortti, kartata, aikataulu, reitti, rallireitti, Suomi, kilpailijat, katsojat, katsojaopas, Suomen 1000 Lakes Rally 1991 route map, 1000 Lakes Rally 1991 stage diagramms, 1000 Lakes Rally 1991 route plot, 1000 Lakes Rally 1991 specialstage maps, 1000 Lakes Rally 1991 stage maps, 1000 Lakes Rally 1991 stage plot, 1000 Lakes Rally 1991 locations, 1000 Lakes Rally 1991 charts, 1000 Lakes Rally 1991 sketches, 1000 Lakes Rally 1991 parcours, 1000 Lakes Rally 1991 tracé, 1000 Lakes Rally 1991 carte, 1000 Lakes Rally 1991 percorso, 1000 Lakes Rally 1991 mappa
- Last updated 27 August 2023 - 10:12:20 UTC
- Mapped by AnttiL
- Related rallies
Championships
Advertisement
Itinerary
Tuesday 20. August 1991 show in map | |||||
Shakedown (Humalamäki) | 3.03 km | ??:?? |
|
||
Thursday 22. August 1991 show in map | |||||
Ceremonial Start (Laajavuori) | 18:01 |
|
|||
SSS 1 | Harju | 2.72 km | 18:30 | ||
SS 2 | Kuohu | 6.04 km | 19:13 | ||
SS 3 | Moksi | 11.33 km | 19:55 | ||
SS 4 | Ehikki | 11.91 km | 20:25 | ||
SS 5 | Himos | 4.75 km | 21:16 | ||
SS 6 | Vaheri | 20.94 km | 21:46 | ||
SS 7 | Saalahti | 4.53 km | 22:34 | ||
Park Fermé IN (Laajavuori) | 23:40 |
|
|||
Thursday - Total Special Stage Distance | 62.22km | 12 % | |||
Friday 23. August 1991 show in map | |||||
Park Fermé OUT (Laajavuori) | 09:30 |
|
|||
SS 8 | Valkola | 7.5 km | 10:11 | ||
SS 9 | Lankamaa | 12.59 km | 10:57 | ||
SS 10 | Jouhtikylä | 10.22 km | 11:50 | ||
SS 11 | Kalliokoski | 20.26 km | 12:28 | ||
SS 12 | Myhinpää | 14.51 km | 13:29 | ||
SS 13 | Mäkrä | 6.28 km | 14:20 | ||
SS 14 | Jäppilä | 17.7 km | 15:11 | ||
Regrouping (Pieksämäki - 60min) | 16:20 |
|
|||
SS 15 | Toikkala | 9.55 km | 17:45 | ||
SS 16 | Kutemajärvi | 6.67 km | 18:06 | ||
SS 17 | Halttula | 7.88 km | 19:01 | ||
SS 18 | Ruuhimäki | 7.43 km | 19:33 | ||
SSS 19 | Laajavuori | 3.54 km | 20:42 | ||
Park Fermé IN (Laajavuori) | 21:00 |
|
|||
Friday - Total Special Stage Distance | 124.13km | 24 % | |||
Saturday 24. August 1991 show in map | |||||
Park Fermé OUT (Laajavuori) | 06:30 |
|
|||
SS 20 | Leustu | 23.7 km | 07:15 | ||
SS 21 | Hassi | 30.51 km | 08:17 | ||
SS 22 | Konivuori | 17.16 km | 09:00 | ||
SS 23 | Päijälä | 15.72 km | 09:46 | ||
SS 24 | Västilä | 17.17 km | 10:30 | ||
SS 25 | Sahalahti | 17.95 km | 11:27 | ||
SS 26 | Uskila | 19.15 km | 12:38 | ||
SS 27 | Savo | 8.42 km | 13:49 | ||
Regrouping (Tampere - 70min) | 14:40 |
|
|||
SSS 28 | Tampere | 2.6 km | 16:15 | ||
SS 29 | Siitama | 14.7 km | 17:09 | ||
SS 30 | Juupajoki | 27.34 km | 17:55 | ||
SS 31 | Autio | 8.49 km | 19:14 | ||
SS 32 | Kaipolanvuori | 5.43 km | 19:46 | ||
SS 33 | Sahloinen | 10.25 km | 20:38 | ||
SS 34 | Surkee | 21.33 km | 21:08 | ||
Park Fermé (Laajavuori) | 22:10 |
|
|||
Saturday - Total Special Stage Distance | 239.92km | 46 % | |||
Sunday 25. August 1991 show in map | |||||
Park Fermé (Laajavuori) | 07:40 |
|
|||
SS 35 | Pitkäjärvi | 7.28 km | 08:15 | ||
SS 36 | Lempää | 17.7 km | 09:34 | ||
SS 37 | Mynnilä | 24.13 km | 10:29 | ||
SS 38 | Lahdenpohja | 8.68 km | 11:22 | ||
SS 39 | Lusi | 9.19 km | 12:03 | ||
SS 40 | Vehkalahti | 7.97 km | 12:56 | ||
SS 41 | Murakka | 9.79 km | 13:23 | ||
SS 42 | Vartiamäki | 13.25 km | 14:24 | ||
Ceremonial Finish (Laajavuori) | 16:10 |
|
|||
Sunday - Total Special Stage Distance | 97.99km | 19 % | |||
Total Special Stage Distance | 524.26km | ||||
Total Liaison Distance | 1136.05km | ||||
Total Rally Distance | 1660.31km |
local time: 12:08 [UTC+3]
Changelog
2022/01/29 08:51 UTC, v1:+ many stages: fixed junction glitches
+ SS Kalliokoski: 18.03-19.30km, new route
2022/09/05 14:03 UTC, v2:
- Marked super specials and their surfaces
- SS30 & SS42: marked surfaces
2023/02/04 22:41 UTC, v3:
Added start, finish, parc fermes and regroup times
2023/02/06 14:35 UTC, v4:
Added Tampere regrouping location
2023/08/27 10:12 UTC, v5:
SS41 Murakka: Added old road line at 7.1 km
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Coordinates
Coordinates
GEO QR-Code
Show Icons
keyboard_arrow_down