Rally of the 1000 Lakes 1979
Advertisement
General Information
- Previous Editions 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (59)
- Date 22. - 26. August 1979
- Time Zone UTC+2
- Country Finland
- Total Length 1448.5 km
- www https://www.rallyfinland.fi/
- Host AKK Sports
- Results ewrc-results.com
- Tags 1000 Lakes Rally, NORF, neste, Neste Oil, Secto Rally Finland, MM-rallin ralli, Reittikartta, Reitti, kartta, rally rallin, rali, kartoittaa, kortti, kartata, aikataulu, reitti, rallireitti, Suomi, kilpailijat, katsojat, katsojaopas, Suomen Rally of the 1000 Lakes 1979 route map, Rally of the 1000 Lakes 1979 stage diagramms, Rally of the 1000 Lakes 1979 route plot, Rally of the 1000 Lakes 1979 specialstage maps, Rally of the 1000 Lakes 1979 stage maps, Rally of the 1000 Lakes 1979 stage plot, Rally of the 1000 Lakes 1979 locations, Rally of the 1000 Lakes 1979 charts, Rally of the 1000 Lakes 1979 sketches, Rally of the 1000 Lakes 1979 parcours, Rally of the 1000 Lakes 1979 tracé, Rally of the 1000 Lakes 1979 carte, Rally of the 1000 Lakes 1979 percorso, Rally of the 1000 Lakes 1979 mappa
- Last updated 27 August 2023 - 10:20:07 UTC
- Mapped by AnttiL
- Related rallies
Championships
Advertisement
Itinerary
Wednesday 22. August 1979 show in map | |||||
Shakedown (Kokkila) | 2.6 km | ??:?? |
|
||
Friday 24. August 1979 show in map | |||||
Start/Finish/Podium (Jyväskylä - Laajavuori) | ??:?? |
|
|||
SS 1 | Laajavuori | 3.8 km | 18:06 | ||
SS 2 | Humalamäki 1 | 3.7 km | 18:46 | ||
SS 3 | Urria 1 | 7.9 km | 19:14 | ||
SS 4 | Ehikki 1 | 9.1 km | 19:51 | ||
SS 5 | Ouninpohja | 24.5 km | 20:32 | ||
SS 6 | Päijälä | 13.7 km | 21:02 | ||
SS 7 | Mattila | 13.1 km | 21:40 | ||
SS 8 | Torittu | 13.0 km | 22:15 | ||
SS 9 | Vesijako | 6.9 km | 22:39 | ||
SS 10 | Vähä-Evo | 10.5 km | 23:27 | ||
SS 11 | Kostila | 25.6 km | 23:48 | ||
Friday - Total Special Stage Distance | 131.8km | 31 % | |||
Saturday 25. August 1979 show in map | |||||
Regrouping (Vääksy - Tallukka) | ??:?? |
|
|||
SS 12 | Lahdenpohja | 9.6 km | 02:49 | ||
SS 13 | Riutta | 12.7 km | 03:06 | ||
SS 14 | Marjoniemi | 7.9 km | 03:37 | ||
SS 15 | Sydänmaa | 6.8 km | 04:27 | ||
SS 16 | Murakka | 9.9 km | 04:42 | ||
SS 17 | Mynnilä | 10.3 km | 05:26 | ||
SS 18 | Hara | 9.3 km | 06:13 | ||
SS 19 | Vartiamäki | 4.4 km | 06:49 | ||
SS 20 | Unknown 1 (CANCELED) | 0.0 km | 07:20 |
|
|
SS 21 | Ruuhimäki | 3.9 km | 07:40 | ||
Park Fermé (Jyväskylä - Laajavuori) | ??:?? |
|
|||
SS 22 | Seppälänkangas | 2.9 km | 14:49 | ||
SS 23 | Kuukanpää 1 | 3.9 km | 15:17 | ||
SS 24 | Valkola | 7.1 km | 15:35 | ||
SS 25 | Sirkkaharju | 1.5 km | 16:07 |
|
|
SS 26 | Jouhtikylä 1 | 11.0 km | 16:43 | ||
SS 27 | Leskelankylä | 7.0 km | 17:05 | ||
SS 28 | Korpijärvi | 3.7 km | 17:25 | ||
SS 29 | Unknown 2 (CANCELED) | 0.0 km | 17:49 |
|
|
SS 30 | Kumpulahti | 6.3 km | 18:29 | ||
Regrouping (Leppävirta) | ??:?? |
|
|||
SS 31 | Mustinmäki | 3.8 km | 20:04 | ||
SS 32 | Kurjala | 13.8 km | 20:26 | ||
SS 33 | Suontniemi | 7.4 km | 21:28 | ||
SS 34 | Mäkrä | 5.6 km | 22:14 | ||
SS 35 | Myhinpää | 19.4 km | 22:46 | ||
SS 36 | Sirkkamäki | 6.5 km | 23:32 | ||
Saturday - Total Special Stage Distance | 174.7km | 41 % | |||
Sunday 26. August 1979 show in map | |||||
SS 37 | Jouhtikylä 2 | 11.0 km | 00:06 | ||
SS 38 | Koivistonkylä | 6.9 km | 00:59 | ||
SS 39 | Kuukanpää 2 | 3.8 km | 01:40 | ||
Regrouping (Jyväskylä - Laajavuori) | ??:?? |
|
|||
SS 40 | Humalamäki 2 | 3.7 km | 03:52 | ||
SS 41 | Urria 2 | 7.9 km | 04:20 | ||
SS 42 | Ehikki 2 | 9.1 km | 04:55 | ||
SS 43 | Mutanen | 31.4 km | 05:36 | ||
SS 44 | Pihlajakoski | 12.5 km | 06:10 | ||
SS 45 | Hassi | 12.3 km | 06:44 | ||
SS 46 | Vaheri | 13.9 km | 07:21 | ||
SS 47 | Saalahti | 4.5 km | 07:59 | ||
Start/Finish/Podium (Jyväskylä - Laajavuori) | ??:?? |
|
|||
Saturday - Total Special Stage Distance | 117.0km | 28 % | |||
Total Special Stage Distance | 423.5km | ||||
Total Liaison Distance | 1025.0km | ||||
Total Rally Distance | 1448.5km |
local time: 10:33 [UTC+2]
Changelog
2023/02/28 09:06 UTC, v1:Fixed itinerary (was stage closing times), added regroupings, start and finish.
2023/08/27 10:19 UTC, v2:
SS16 Murakka: Added old road line at 2.5 km
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Coordinates
Coordinates
GEO QR-Code
Show Icons
keyboard_arrow_down