1000 Lakes Rally 1992
Advertisement
General Information
- Previous Editions 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (59)
- Date 27. - 30. August 1992
- Time Zone UTC+3
- Country Finland
- Total Length 1562.1 km
- www https://www.rallyfinland.fi/
- Host AKK Sports
- Results ewrc-results.com
- Tags 1000 Lakes Rally, Secto Rally Finland, Jyväskylä, Jyväskylän MM-ralli, Neste Rally Finland ralli, Reittikartta, Reitti, kartta, rally rallin, rali, kartoittaa, kortti, kartata, aikataulu, reitti, rallireitti, Suomi, kilpailijat, katsojat, katsojaopas, Suomen 1000 Lakes Rally 1992 route map, 1000 Lakes Rally 1992 stage diagramms, 1000 Lakes Rally 1992 route plot, 1000 Lakes Rally 1992 specialstage maps, 1000 Lakes Rally 1992 stage maps, 1000 Lakes Rally 1992 stage plot, 1000 Lakes Rally 1992 locations, 1000 Lakes Rally 1992 charts, 1000 Lakes Rally 1992 sketches, 1000 Lakes Rally 1992 parcours, 1000 Lakes Rally 1992 tracé, 1000 Lakes Rally 1992 carte, 1000 Lakes Rally 1992 percorso, 1000 Lakes Rally 1992 mappa
- Last updated 6 February 2023 - 14:35:43 UTC
- Mapped by AnttiL
- Related rallies
Championships
Advertisement
Itinerary
Thursday 27. August 1992 show in map | |||||
Ceremonial Start (Laajavuori) | 18:00 |
|
|||
SSS 1 | Harju | 2.72 km | 18:30 | ||
SS 2 | Kuohu | 7.74 km | 19:19 | ||
SS 3 | Parkkola | 22.48 km | 19:47 | ||
SS 4 | Ehikki | 14.64 km | 20:33 | ||
SS 5 | Vaheri | 20.94 km | 21:31 | ||
Park Fermé IN (Laajavuori) | 23:10 |
|
|||
Thursday - Total Special Stage Distance | 68.52km | 13 % | |||
Friday 28. August 1992 show in map | |||||
Park Fermé OUT (Laajavuori) | 09:00 |
|
|||
SS 6 | Valkola | 7.43 km | 09:41 | ||
SS 7 | Lankamaa | 16.01 km | 10:28 | ||
SS 8 | Haapakylä | 14.44 km | 11:33 | ||
SS 9 | Jouhtikylä | 13.16 km | 12:14 | ||
SS 10 | Kalliokoski | 20.26 km | 13:05 | ||
SS 11 | Myhinpää | 22.17 km | 14:07 | ||
SS 12 | Mäkrä | 6.17 km | 15:05 | ||
Regrouping (Pieksämäki - 50min) | 16:00 |
|
|||
SS 13 | Toikkala | 9.53 km | 17:15 | ||
SS 14 | Kutemajärvi | 6.67 km | 17:35 | ||
SS 15 | Halttula | 7.82 km | 18:30 | ||
SS 16 | Ruuhimäki | 7.28 km | 19:01 | ||
SS 17 | Laukaa | 12.33 km | 19:47 | ||
SSS 18 | Laajavuori | 3.54 km | 20:43 | ||
Park Fermé IN (Laajavuori) | 21:00 |
|
|||
Friday - Total Special Stage Distance | 146.81km | 28 % | |||
Saturday 29. August 1992 show in map | |||||
Park Fermé OUT (Laajavuori) | 06:30 |
|
|||
SS 19 | Leustu | 23.61 km | 07:15 | ||
SS 20 | Ouninpohja | 30.54 km | 08:18 | ||
SS 21 | Västilä | 21.42 km | 09:39 | ||
SS 22 | Koivulahti | 14.6 km | 10:50 | ||
SS 23 | Uskila | 22.48 km | 11:33 | ||
SS 24 | Savo | 8.34 km | 12:45 | ||
Regrouping (Tampere - 60min) | 13:35 |
|
|||
SSS 25 | Tampere | 2.6 km | 15:00 | ||
SS 26 | Siitama | 14.7 km | 15:53 | ||
SS 27 | Päijälä | 23.29 km | 17:06 | ||
SS 28 | Paateri | 18.06 km | 17:55 | ||
SS 29 | Hassi | 14.69 km | 18:24 | ||
SS 30 | Sahloinen | 12.32 km | 19:44 | ||
SS 31 | Surkee | 21.29 km | 20:12 | ||
Park Fermé IN (Laajavuori) | 21:20 |
|
|||
Saturday - Total Special Stage Distance | 227.94km | 43 % | |||
Sunday 30. August 1992 show in map | |||||
Park Fermé OUT (Laajavuori) | 07:00 |
|
|||
SS 32 | Pitkäjärvi | 7.25 km | 07:35 | ||
SS 33 | Mutanen | 13.33 km | 08:41 | ||
SS 34 | Lempää | 28.4 km | 09:23 | ||
SS 35 | Ylemmäinen | 11.61 km | 10:21 | ||
SS 36 | Mynnilä | 8.36 km | 10:48 | ||
SS 37 | Vartiamäki | 12.6 km | 12:01 | ||
Ceremonial Finish (Laajavuori) | 13:45 |
|
|||
Sunday - Total Special Stage Distance | 81.55km | 16 % | |||
Total Special Stage Distance | 524.82km | ||||
Total Liaison Distance | 1037.28km | ||||
Total Rally Distance | 1562.1km |
local time: 12:53 [UTC+3]
Changelog
2022/01/29 08:46 UTC, v1:+ many stages: fixed junction glitches
+ SS Kalliokoski: 18.03-19.30km, new route
2022/09/05 14:10 UTC, v2:
- Marked super specials and their surfaces
- SS37: marked surface
2023/02/04 22:41 UTC, v3:
Added start, finish, parc fermes and regrouping times
2023/02/06 14:35 UTC, v4:
Added Tampere regrouping location
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Coordinates
Coordinates
GEO QR-Code
Show Icons
keyboard_arrow_down