1000 Lakes Rally 1993
Advertisement
General Information
- Previous Editions 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (59)
- Date 27. - 29. August 1993
- Time Zone UTC+3
- Country Finland
- Total Length 1555.92 km
- www https://www.rallyfinland.fi/
- Host AKK Sports
- Results ewrc-results.com
- Tags 1000 Lakes Rally, Secto Rally Finland, Jyväskylä, Jyväskylän MM-ralli, Neste Rally Finland ralli, Reittikartta, Reitti, kartta, rally rallin, rali, kartoittaa, kortti, kartata, aikataulu, reitti, rallireitti, Suomi, kilpailijat, katsojat, katsojaopas, Suomen 1000 Lakes Rally 1993 route map, 1000 Lakes Rally 1993 stage diagramms, 1000 Lakes Rally 1993 route plot, 1000 Lakes Rally 1993 specialstage maps, 1000 Lakes Rally 1993 stage maps, 1000 Lakes Rally 1993 stage plot, 1000 Lakes Rally 1993 locations, 1000 Lakes Rally 1993 charts, 1000 Lakes Rally 1993 sketches, 1000 Lakes Rally 1993 parcours, 1000 Lakes Rally 1993 tracé, 1000 Lakes Rally 1993 carte, 1000 Lakes Rally 1993 percorso, 1000 Lakes Rally 1993 mappa
- Last updated 4 February 2023 - 20:09:02 UTC
- Mapped by AnttiL
- Related rallies
Championships
Advertisement
Itinerary
Friday 27. August 1993 show in map | |||||
Ceremonial Start (Laajavuori) | 06:30 |
|
|||
SS 1 | Valkola | 8.46 km | 07:11 | ||
SS 2 | Lankamaa | 14.99 km | 07:59 | ||
SS 3 | Kalliokoski | 16.85 km | 09:05 | ||
SS 4 | Hannula | 12.31 km | 09:33 | ||
SS 5 | Myhinpää | 15.28 km | 10:26 | ||
SS 6 | Jäppilä | 17.7 km | 11:57 | ||
Regrouping (Pieksämäki - 30min) | 13:05 |
|
|||
SS 7 | Toikkala | 9.53 km | 14:00 | ||
SS 8 | Kutemajärvi | 6.67 km | 14:17 | ||
SS 9 | Halttula | 7.82 km | 15:13 | ||
SS 10 | Ruuhimäki | 7.28 km | 15:44 | ||
SS 11 | Laukaa | 12.33 km | 16:33 | ||
Regrouping (Hippos - 30min) | 17:30 |
|
|||
SSS 12 | Harju | 2.57 km | 18:10 | ||
SS 13 | Kuohu | 7.74 km | 18:53 | ||
SS 14 | Parkkola | 22.48 km | 19:18 | ||
SS 15 | Ehikki | 17.01 km | 20:03 | ||
Park Fermé IN (Laajavuori) | 22:00 |
|
|||
Friday - Total Special Stage Distance | 179.02km | 35 % | |||
Saturday 28. August 1993 show in map | |||||
Park Fermé OUT (Laajavuori) | 06:30 |
|
|||
SS 16 | Leustu | 23.61 km | 07:15 | ||
SS 17 | Ouninpohja | 30.54 km | 08:18 | ||
SS 18 | Västilä | 17.17 km | 09:39 | ||
SS 19 | Koivulahti | 9.62 km | 10:49 | ||
SS 20 | Uskila | 22.48 km | 11:31 | ||
Regrouping (Valkeakoski - 30min) | 12:15 |
|
|||
SS 21 | Savo | 8.64 km | 13:18 | ||
SSS 22 | Tampere | 2.6 km | 14:06 | ||
SS 23 | Siitama | 14.7 km | 14:59 | ||
SS 24 | Päijälä | 23.29 km | 16:12 | ||
SS 25 | Hassi | 36.27 km | 17:01 | ||
Regrouping (Jämsä - 30min) | 18:00 |
|
|||
SS 26 | Vaheri | 20.94 km | 18:55 | ||
SS 27 | Sahloinen | 12.32 km | 20:24 | ||
SS 28 | Surkee | 21.29 km | 20:49 | ||
Park Fermé IN (Laajavuori) | 22:18 |
|
|||
Saturday - Total Special Stage Distance | 243.47km | 48 % | |||
Sunday 29. August 1993 show in map | |||||
Park Fermé OUT (Laajavuori) | 07:20 |
|
|||
SS 29 | Soimaharju | 8.1 km | 08:18 | ||
SS 30 | Mutanen | 13.33 km | 09:15 | ||
SS 31 | Töppöspohja | 7.04 km | 09:43 | ||
SS 32 | Lempää | 28.4 km | 10:12 | ||
SS 33 | Ylemmäinen | 11.61 km | 11:10 | ||
SS 34 | Mynnilä | 8.36 km | 11:32 | ||
SS 35 | Vartiamäki | 8.2 km | 12:47 | ||
Ceremonial Finish (Laajavuori) | 14:25 |
|
|||
Sunday - Total Special Stage Distance | 85.04km | 17 % | |||
Total Special Stage Distance | 507.53km | ||||
Total Liaison Distance | 1048.39km | ||||
Total Rally Distance | 1555.92km |
local time: 05:34 [UTC+3]
Changelog
2021/04/14 09:01 UTC, v1:Added Regroup locations. Fixed slightly routes and start locations of various stages.
2021/04/14 12:44 UTC, v3:
Fixed routes of various stages.
2022/01/29 08:40 UTC, v4:
+ SS Kalliokoski: 15.22-16.49km, new route
2022/09/05 19:57 UTC, v5:
Marked super specials and their surfaces
2023/02/04 20:08 UTC, v6:
Added start, finish, parc fermes and regroupings
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Coordinates
Coordinates
GEO QR-Code
Show Icons
keyboard_arrow_down