Hankiralli 1986
General Information
- Note
-
- ⚠️ Start and Finish locations are inaccurate
- Previous Editions 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1998 1999 2002 2012 2017 (22)
- Date 22. - 23. February 1986
- Time Zone UTC+2
- Country Finland
- www http://www.hankiralli.fi/
- Host Porvoon Seudun UA, Helsingin UA (1955-1994)
- Results ewrc-results.com
- Last updated 27 July 2020 - 14:58:22 UTC
Championships
Advertisement
Itinerary
Saturday 22. February 1986 show in map | |||||
Start/Finish/Podium (Helsinki - Kalastajatorppa) | 09:01 |
|
|||
SS 1 | Petikko | 3.5 km | 09:31 | ||
SS 2 | Hyrylä | 3.8 km | 10:27 |
|
|
SS 3 | Arola | 4.35 km | 11:13 | ||
SS 4 | Ohkola | 16.92 km | 11:29 | ||
SS 5 | Soukkio | 10.71 km | 12:05 | ||
SS 6 | Sulkava | 28.0 km | 12:38 | ||
SS 7 | Ansio | 30.71 km | 13:47 | ||
SS 8 | Perinkää | 12.66 km | 14:33 | ||
Regrouping (Lammi) | ??:?? |
|
|||
SS 9 | Ormajärvi | 7.7 km | 17:25 | ||
SS 10 | Takaperä | 10.43 km | 17:44 | ||
SS 11 | Iso-Evo 1 | 7.66 km | 18:07 | ||
SS 12 | Metsäkoulu 1 | 12.2 km | 18:26 | ||
SS 13 | Rahtijärvi | 18.81 km | 18:53 | ||
SS 14 | Vesijako 1 | 20.63 km | 19:40 | ||
SS 15 | Liehunkulma | 21.17 km | 20:28 | ||
SS 16 | Konivuori | 38.64 km | 21:28 | ||
Regrouping (Jämsä) | ??:?? |
|
|||
Saturday - Total Special Stage Distance | 247.89km | 62 % | |||
Sunday 23. February 1986 show in map | |||||
SS 17 | Päijälä | 13.77 km | 00:46 | ||
SS 18 | Liehu | 8.55 km | 01:12 | ||
SS 19 | Vesijako 2 | 20.56 km | 01:48 | ||
SS 20 | Metsäkoulu 2 | 11.14 km | 02:37 | ||
SS 21 | Iso-Evo 2 | 11.21 km | 03:00 | ||
SS 22 | Koukia | 7.65 km | 03:41 | ||
SS 23 | Kontuvuori | 12.0 km | 04:16 | ||
SS 24 | Kalpalinna | 2.25 km | 05:04 | ||
Regrouping (Hämeenlinna - Kalpalinna) | ??:?? |
|
|||
SS 25 | Hyvikkälä | 15.68 km | 07:21 | ||
SS 26 | Tervakoski | 17.96 km | 07:58 | ||
SS 27 | Jokiniemi | 7.5 km | 08:33 | ||
SS 28 | Pappila | 7.75 km | 09:10 | ||
SS 29 | Järventausta | 8.38 km | 09:30 | ||
SS 30 | Vihtijärvi | 10.17 km | 10:03 | ||
Start/Finish/Podium (Helsinki - Kalastajatorppa) | 11:00 |
|
|||
Saturday - Total Special Stage Distance | 154.57km | 38 % | |||
Total Special Stage Distance | 402.46km |
local time: 02:20 [UTC+2]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
GPS Coordinates
Coordinates
GEO QR-Code
Show Icons
keyboard_arrow_down